Ort: Berlin, Deutschland. Aussenantenne 20 Meter, 6 Meter über Grund.
134 geloggte Stationen. ODX (längste Entfernung): 3828km . 37 Länder in drei Kontinenten.
| Lauf. Nr. | Frequency KHz. 131 channels, 131 Kanaele |
Station name | Country | Distance in km and (miles), power |
| 2 | 531 | Musikwelle 531 | Switzerland | 701 (435) 500 kW |
| 2 | 531 | digital 531(DRM) | Germany, Burg | 108 (67) 10 kW |
| 3 | 540 | MR1 | Hungary, Solt | 770 (478) 1000 kW! |
| 4 | 549 | DLF | Germany, Koeln | 475 (295) 100 kW |
| 5 | 558 | RSI | Switzerland, Monte Ceneri | ? 300 kW |
| 6 | 567 | SFB 4, Multi-Kulti | Germany, Berlin, (D) | 20 (12). 1.6 kW!!! |
| 7 | 576 | Mega Radio | Germany, Woebbelin (D) | 154 (95) 250 kW |
| 8 | 585 | . | . | . |
| 9 | 594 | HR1 | Germany, Frankfurt M | 423 (262) 200kW |
| 10 | 603 | VOR | Germany, Berlin, (D) | 15 (10) 5 kW |
| 11 | 612 | R. Bosnia ? | Bosnia, Sarajevo | 600 kW |
| 12 | 612 | Power 612? | Germany, Kiel ? | ? |
| 13 | 621 | RTBF 1 | Belgium, Wavre | 300 kW |
| 14 | 630 | NRK1 | Norway, Vigra | 1193 (740) 100 kW |
| 15 | 630 | RTT | Tunesia, Tunis | 1776 (1103) 600kW |
| 16 | 630 | Mega | Germany, Braunschweig, (D) | 180 (111) 100 kW |
| 17 | 639 | CRZ | Czech, Prag | 1500 kW! |
| 18 | 648 | BBC | England, Orfordness | 800 (495) 300 kW |
| 19 | 657 | RAI 1 | Italy, ? | ? |
| 20 | 666 | SWR4 | Germany, Rohrdorf |
560 (347) 150 kW
|
| 21 | 666 | R. Vilnius ? | Lithuania | ? |
| 22 | 675 | Radio Tien | The Netherlands, Lopik | 576 (357) 120 kW |
| 23 | 684 | RNE 1 | Spain, Sevilla | 2274 (1409) 600kW |
| 24 | 693 | Mega Radio | Germany, Zehlendorf? (D) | 25 (15.5) 250 kW |
| 25 | 693 | RAI | Italia | ? |
| 26 | 702 | SR S1 | Slovakia, Presov | 681 (422) 400 kW |
| 27 | 711 | TDF | France, Rennes | 1176 (729) 300 kW |
| 28 | 711 | SWR1? | Germany, ? | ? , 5 kW |
| 29 | 720 | WDR 2 | Germany, Langenberg | 448 (277) 60 kW |
| 30 | 729 | Bayern 1 | Germany, Hof? | 270 (167) 0.2 kW!!! |
| 31 | 738 | RNE 2 | Spain, Barcelona | 1501 (930) 600 kW |
| 32 | 747 | NOS 1 | The Netherlands, Flevoland | 400 kW |
| 33 | 756 | DLF | Germany, Braunschweig (D) | 180 (111) 200 kW |
| 34 | 765 | RSR1 | Switzerland, Sottens | 813 (504) |
| 35 | 774 | RNE 1 | Spain, ? | ? |
| 36 | 783 | MDR Info | Germany, Leipzig | 150 (93) 100 kW |
| 37 | 792 | VOA | Greece, Kavalla | 1546 (960) 600 kW |
| 38 | 801 | BR1 | Germany, Munich | 500 (310) 100 kW |
| 39 | 810 | RTM 1 | Macedonia, Skopje | 1325 (822) 130kW |
| 40 | 819 | Mega | Germany, Regensburg | 406 (251) 5 kW |
| 41 | 819 | ERTU | Egypt, Kairo | 2911 (1804) 1000 kW |
| 42 | 828 | NDR Info | Germany, Hannover | 248 (154) 20kW |
| 43 | 837 | TDF | France, Nancy | 664 (411) 200 kW |
| 44 | 846 | RAI | Italy | ? |
| 45 | 855 | DLR (DRM) | Germany, Berlin (D) | 15 (10) 25 kW Sometimes digital modulation. |
| 46 | 864 | Radio Bleu | France, Paris | 877 (573) 300 kW |
| 47 | 873 | AFN | Germany, Frankfurt | 150 kW |
| 48 | 882 | MDR | Germany, Wachenbrunn | 300 (186) 500 kW |
| 49 | 891 | NOS 5 | The Netherlands, Hulsberg | 551 (341) 20kW |
| 50 | 900 | RAI 1 | Italy, Milano | 840 (520) 600 kW |
| 51 | 909 | BBC | England ? | ? |
| 52 | 918 | RTS | Slovania, Ljubljana | 721 (447) 300 kW |
| 53 | 927 | BRTN 1 | Belgium, Wolvertem | 646 (401) 150 kW |
| 54 | 936 | Bremen 1 | Germany, Bremen | 313 (194) 50kW |
| 55 | 945 | Mega | Germany, Muenchen | 512 (317) 1 kW |
| 56 | 954 | CR2 | Czech, Brno | 445 (276) 200 kW |
| 57 | 963 | YLE1 | Finland, Pori | 1120 (695) 600 kW |
| 58 | 972 | NDR 4 | Germany, Hamburg | 251 (155) 100 kW |
| 59 | 981 | . | . | . |
| 60 | 990 | DLR Berlin | Germany, Berlin Britz (D) | 15 (12) 100 kW |
| 61 | 999 | DW? | ? | ? |
| 62 | 1008 | NOS5 | Netherlands, Flevoland | 530 (329) 400 kW |
| 63 | 1017 | SWR 1 | Germany , Wolfsheim | 476 (295) 100 kW |
| 64 | 1026 | . | . | . |
| 65 | 1035 | R.Commercial | Portugal, Lisboa | 2330 (1444) 120 kW |
| 66 | 1035 | ? | Estonia ? | ? |
| 67 | 1044 | MDR Info | Germany, Dresden | 169 (105) 20 kW |
| 68 | 1053 | Talk Radio | England, ? | ? |
| 69 | 1053 | Radio Isai? | Romania | ? |
| 70 | 1062 | TRT | Turkey, Diyarbakir | 2662 (1654) 300 kW |
| 71 | 1062 | DR2 | Danmark, Kalundbourg | 376 (233) 250 kW |
| 72 | 1071 | SR R4 | Slovakia, Presov | 681 (422) 40 kW |
| 73 | 1080 | . | . | . |
| 74 | 1089 | Talk | England | 925 (574) 25 kW |
| 75 | 1098 | SR S1 | Slovakia, Nitra | 577 (358) 1500 kW! |
| 76 | 1107 | ? | ? | ? |
| 77 | 1116 | RAI 2 | Italy, ? | ? |
| 78 | 1125 | HRT1 | Croatia, Deanovec | 721 (447) 25 kW |
| 79 | 1134 | HRT1 | Croatia, Zadar | 945 (586) 50 kW |
| 80 | 1143 | Majak? | Kaliningrad | 514 (319) 150 kW |
| 81 | 1152 | R. Romania | Romania | 1300 (807) 950 kW |
| 82 | 1161 | RTV 1 | Bulgaria, Stara Zagora | 1453 (900) 500 kW |
| 83 | 1170 | R. Minsk | Byelorussia, Minsk | 960 (592) 1000 kW |
| 84 | 1179 | SR R | Romania, Bacau | 1190 (740) 200kW |
| 85 | 1188 | MR1 | Hungary, Szolnok | 781 (484) 125 kW |
| 86 | 1197 | VOA | Germany, Munich | 500 (310) 300 kW |
| 87 | 1206 | . | . | . |
| 88 | 1215 | VOR | Russia, Kaliningrad | 531 (329) 1200kW! |
| 89 | 1224 | BNR1 | Bulgaria | 1188 (736) 500 kW |
| 90 | 1233 | CR6 | Czech | 458 (284) 10 kW |
| 91 | 1242 | . | . | . |
| 92 | 1251 | MR | Hungary, Marcali | 729 (451) 500 kW |
| 93 | 1260 | . | . | . |
| 94 | 1269 | DLF | Germany, Neumuenster | 285 (177) 300 kW |
| 95 | 1278 | R. Bleue | France, Strasbourg | 595 (369) 300 kW |
| 96 | 1287 | CR6 | Czech | ? |
| 97 | 1296 | BBC | England, Orfordness | 800 (495) 500 kW |
| 98 | 1305 | . | . | . |
| 99 | 1314 | NRK1 | Norway, Kvitsoy | 830 (515) 1200 kW! |
| 100 | 1323 | VOR | Germany, Wachenbrunn | 300 (186) 500 kW |
| 1332 | RAI | Italy, Rom | 1189 (738) 300 kW | |
| 1332 | CR2 | Czech, ? | ? | |
| 1341 | . | . | . | |
| 1350 | MR1 | Hungary, Sloznok | 781 (484) 10 kW | |
| 1359 | . | . | ||
| 1368 | RAI ? | Italy ? | ? | |
| 1377 | TDF | France, Lille | 742 (460) 300 kW | |
| 1386 | Evang. Rdf | Russia, Kaliningrad | 531 (329) 1200 kW! | |
| 1386 | VOR | Russia, Kaliningrad | 531 (329) 1200 kW! | |
| 110 | 1395 | Business Nieuws | The Neatherlands, ? | ? 120 kW |
| 1395 | VOA? | Albania, Lushnje | 1390 (863) 500 kW | |
| 1404 | ? | Romania ? | ? | |
| 1413 | . | . | . | |
| 1422 | DLF | Germany, Heusweiler | 575 (375) 600 kW | |
| 1431 | Mega Radio | Germany, Dresden | 175 (108) 10 kW | |
| 1440 | RTL | Luxembourg, Marnach | 582 (361) 1200 kW! | |
| 1440 | Evang. Rdf | Luxembourg | 582 (361) 1200 kW! | |
| 1449 | . | . | . | |
| 1458 | R. Tirana | Albania, Lushnje | 1390 (863) 500 kW | |
| 120 | 1467 | R. Monte Carlo | Monaco | 1074 (667) 1000kW! |
| 1476 | ROI | Austria, Vienna | 530 (329) 300 kW | |
| 1485 | ? | DRM modulation | ? | |
| 1494 | VOR or TWA | Russia, St. Petersburg | 1335 (830) 600 kW | |
| 1503 | . | . | . | |
| 1512 | RVI | Belgium, Bruessel | 650 (403) 50 kW | |
| 1521 | BSKSA | Saudi Arabia , Duba | 3400 ! (2012 !) 2000 kW | |
| 1530 | R.Vatican | Vatican | 1189 (732) 600 kW | |
| 1539 | Evang. Rdf. | Germany, Mainflingen | 412 (255) 300 kW | |
| 1548 | VOA? | Kuwait | 3828! (2378) 600 kW. ODX | |
| 130 | 1548 | VOR | Moldavia, Grigoropol | 1295 (802) 500 kW |
| 1557 | TDF | France, Nice | 1085 (675) 300 kW | |
| 1566 | . | . | . | |
| 1575 | Mega Radio | Germany, Burg | 108 (67) 10 kW | |
| 1584 | . | . | . | |
| 1593 | . | . | . | |
| 1602 | ? | ? | ? | |
| 1611 | R.Vatican | Vatican, Roma | 1189 (732) 100 kW | |
| 138 | 1620 | . | . | . |
Letzte Bearbeitung 09.04.2003
© 1996/2025 Wumpus Welt der Radios. Rainer Steinfuehr, WGF | Besucherzähler: 5.041.094
Kontakt & Impressum | Sitemap | Admin-Login | Seitenanfang ↑