| Back to previous page | Zurueck zur Vorseite |
|
Private interne Schaltbild-Liste nur zu meinem privaten Gebrauch. !!! Das ist KEIN gewerbliches Schaltbild-Service-Angebot. Sie können die gelisteten Schaltbilder nicht bestellen !!! Nachfragen sinnlos! English: This is NOT a schematic service, You can't order here schematics! Requests senceless!
Hier sind ca. 12750 Schaltbilder von ca. 150 Firmen gelistet. Impressum / Datenschutzerklärung |
| Schematics BLAUPUNKT (Ideal)
radio sets, car radios
Here are 378 schematics listed. |
Schaltbilder
BLAUPUNKT (Ideal) Radios, Auto-Radios
Hier sind 378 Schaltbilder gelistet. |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 198KU | O20 | |
| A53KU, car radio. 2 sections. (Tubes: EF85, ECH42, EAF42, EF80, EABC80, EAF42, 2*EL42) |
*, **, *** | O2 |
| Alabama, 7629763/770 | *, Germ./Eng. | O1 |
| Amazonas / Colorado | 1.Serie | |
| Amazonas 4521 / 22 (floor console) | * | 1.Serie |
| Amazonas 4610 Stereo | 1.Serie | |
| Amazonas 42220 , floor console | *, Germ./Engl. | O20 |
| Amazonas, 7629763/770 | *, Germ./Engl. | O1 |
| AO3 | mus2 | |
| Arizona 4344,Torino 4343 | 1.Serie | |
| Arizona 4525 | 1.Serie | |
| Arizona 45380/385, floor console | O20 | |
| Arizona 45370/375 , floor console | O20 | |
| Arkansas tubes: ECC85 ECH81 ECC85 ECH81 EF89 EABC80 EL84 EM80 | 1.Serie | |
| Arkansas 4430, 4431 | 1.Serie | |
| Arkansas 4530/31 | 1.Serie | |
| Arkansas 5334/35 | 1.Serie | |
| Arkansas 4635/40 Stereo | 1.Serie | |
| Arkansas 42280/290 , floor console | *, Germ./Engl. | O20 |
| Arkansas 7629842 | *, Engl./Germ. | O1 |
| Arkona 7345 | 1.Serie | |
| B174KU | 020 | |
| Ballett 2400 | 1.Serie | |
| Ballett 2500 | 1.Serie | |
| Ballet 2600 | * | 1.Serie, O20 |
| Ballet 22010 (T400001, T407001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Balett 7622253 | * Germ./Engl. | O1 |
| Ballett 21050 | O20 | |
| Bali 42270 , floor console | *, Germ./Engl. | O20 |
| Barcarole B520WH | ft22.52.625 | |
| Barcelona (Tubes: ECC85 EF89 ECH81 EF89 EABC80 EL84 EM80) |
1.Serie | |
| Barcelona 2342 (Tubes ECC85, EC92, ECH81, EF89, EABC80, EL84, EM80) |
1.Serie | |
| Bilbao SG20, 7622350/351 | *, Germ/Engl. | O1 |
| Bongo, 7654450 | *, Germ./Engl | O1 |
| Boston 4630 Stereo | 1.Serie | |
| Boston 41250, floor console | O20 | |
| Bremen TR, car radio 1958 | O2 | |
|
Bremen Transistor, car radio, from # G203001 on. |
*** | O2 |
| Capri de luxe 2572 (export model) | O2 | |
| Colorado 41100, floor console | O20 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| Delta 2091, 7622400/401 | *, Engl./Germ | O1 |
| Delta 3091, 7622510/511 | *, Engl./Germ. | O1 |
| Delta 3092, 7624530 | *, | O1 |
| Delta 5091, 7622550/570 | *, Engl.Germ. | O1 |
| Delta 5091GD, 7622550/570 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Delta 6001, 7623500 | *, Germ./Engl | O1 |
| Delta 6002, 7623510 | *, Germ./Engl | O1 |
| Delta 6002GD, 7623510 | *, Germ./ Engl | O1 |
| Delta 6003, 7623550 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Delta 6003GD, 7623570/24570 | *, Germ./Engl | O1 |
| Derby 681, 7658700 | *, Engl./Gerrm. | O1 |
| Derby 691, 7659600 | * | O1 |
| Derby 21500 | mus2 | |
| Derby 22560 | sf06.62.320, O20 | |
| Derby Commander 7651560/561 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Derby Croco 7658710 | * | O1 |
| Derby deluxe, 7659700 | * | O1 |
| Derby H 7658720 | * | O1 |
| Derby Master, 7657070 | O1 | |
| Derby US 7695750, portable | * , Germ./Engl. | O20, O1 |
| Derby 95700, portable | , Germ./Engl. | O20 |
| Diva de luxe, 7651422 | *, Engl./Germ. | O1 |
| F 51 W | tf20.51.576 | |
| F 266 U | sf07.51.141 | |
| F 510 WP | tf16.51.440 | |
| F511WP | mus2 | |
| F630U | O20 | |
| F640U | O20 | |
| Flora 2570 | O20 | |
| Florenz 21350 | O20 | |
| Florida | 1.Serie | |
| Florida 4526/27 | 1.Serie | |
| Florida 4620/25 | 1.Serie | |
| Florida 41150, floor console | O20 | |
| Florida 42250, floor console | *, Germ./Engl. | O20 |
| Florida 45310/315, floor console | O20 | |
| Florida 45320/325, floor console | O20 | |
| Frankfurt, car radio. (Tubes EF85, EC92, ECH81, EF83, EABC80, EL41) |
*** | O2 |
| Frankfurt, car radio, from # G735001). (Tubes: ECC85, EF89, ECH81, EF89, EABC80, EL84) |
O2 | |
| Frankfurt TR (from D570001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Frankfurt 7631640 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Genua 7623220/221 | *, Germ/Engl. | O1 |
| G/LG300 | lan1 | |
| G/LG400 | lan1 | |
| Granada 2330 | 1.Serie | |
| Granada 2525 | 1.Serie | |
| Granada 2625 | 1.Serie | |
| Granada 20300 | sf16.60.427 | |
| Granada 21300 | O20 | |
| Granada 22300 (T455001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Granada 7621300 | * | O1 |
| GU-660W | mus2 | |
| GU-670U | tf16.50.497, sf15.50.236 | |
| GU-760W (G369W) | mus2 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| H 1153 | 1.Serie | |
| H 1453 | 1.Serie | |
| H 2153 | 1.Serie | |
| H 2553 | 1.Serie | |
| H 3153 | 1.Serie | |
| H 4053 | 1.Serie | |
| Hamburg, tube car radio, year 1958. (Tubes ECH42, EAF42, EAF42, EL41) |
* | O2 |
| Hamburg, car radio. (Tubes: EF89, ECH81, EF89, EBF80, EL84) |
O2 | |
| Hannover I, car radio, year 1958. (Tubes: EF89, ECH81, EF89, EBF80, EL84) |
O2 | |
| Hannover II, car radio, year 1958. (Tubes: EF89, ECH81, EF89, EBF80, EL84) |
O2 | |
| Hifi-Steuergeraet STG5091 | *, Engl./Germ. | O1 |
| Kongo 56 | 1.Serie | |
| Kongo 4346 | 1.Serie | |
| Koeln TR, car radio 1958 | O2 | |
| Koeln, 1964, car radio | sf14.64.391 | |
| KGW741 | O20 | |
| KW 741 | 1.Serie, O20, mr04.43.006 | |
| L435W/U / LU770W | rem:tf09.52.251, O1 | |
| L498W | tf24.50.733 | |
| LG 2000 | lan1 | |
| LG3000 | O20 | |
| LG 4000 | 1.Serie | |
| Lido 22500, portable | mus2 | |
| Lido 22503, portable | O20 | |
| Lido 95300, portable | Germ./Engl. | O20 |
| Lido, 7658300 | *, Germ.Engl. | O1 |
| Lido, 7651400 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Lido de luxe L, 7650710 | *, Germ./Engl | O1 |
| Lido de luxe, 7651422 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Lido UML, 7654310/314 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Lido UMK, 7654330/334 | *, Germ./Engl | O1 |
| London H4053 | mus2 | |
| LS780W | tf09.51.234 | |
| LV 15 | 1.Serie, B I | |
| LV 16 | B 1, lan1 | |
| LV 17 | lan1, mus2 | |
| LW 2000 | O20 | |
| LW 2000 K | 1.Serie, O20 | |
| LW 3000 | 1.Serie, O20 | |
| LW 4000 | 1.Serie, lan1 | |
| LW 4004 | 1.Serie, O20, lan1 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| M 289 W | 1.Serie | |
| M335W | mus2 | |
| MA 3B | mus2 | |
| Madeira 7623260/261 | * Germ./Engl. | O1 |
| Madeira 7622250 | * Germ./Engl. | O1 |
| Madrid SG20, 7622340 | *, Germ./Engl | O1 |
| Mega 104, 7624240 | *, Germ./Engl. | O1 |
| Mega 204SK, 7624244 | *, Germ/Engl. | O1 |
| Miami, 7628760/763 | *, Germ./Engl. | O1 |
| MW 741 | O20 | |
| MU 610/660 W | tf16.50.499, sf15.50.237 | |
| Napoli, 7620200/201 | *, Engl. Germ. | O1 |
| New York 41400, floor console | O20 | |
| Nixe K 610A | tf14.50.439, Mus2 | |
| Nizza | Mus2 | |
| Nizza 21200 | O20 | |
| Nizza / Esplanade, 7629300/301/309 | *, Germ./Engl. | O1 |
| NRIII | O20 | |
| N.S. IV | Mus2 | |
| Oslo 22050 (T400001, T407001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Ostia 7623230 | *, Engl./Germ. | O1 |
| Paladin 484, car radio | sf14.58.337 | |
| Palma 2435 | * | O2 |
| Parade 691, 7659601 | * | O1 |
| Paris 22150 (T475001, T485001) | *, Engl./Germ. | O20 |
| Paris 25250 | O20 | |
| Philadelphia 4650 Stereo | 1.Serie | |
| Philadelphia 41330, floor console | O20 | |
| R 1,5 | mus2 | |
| Rio, 7658310/311 | *, Engl./Germ | O1 |
| Riviera 2341 | 1.Serie | |
| Riviera 2440 | 1.Serie | |
| Riviera 2540 | 1.Serie | |
| Riviera Omnimat, 1965 | sf20.65.567 | |
| Riveria Omnimat 95800 | Germ./Engl. | O20 |
| RK 427 | B 1 | |
| Roma 2410 | 1.Serie | |
| Roma 2510 | * | 1.Serie |
| Romanze B 520 WP | 1.Serie | |
| Romanze B 525 WH | Mus2 | |
| Samba | tf23.50.711 | |
| Santiago 25555 | O20 | |
| Santos 2310 | 1.Serie | |
| Standard-Super | lan1 | |
| Standard-Super V | lan1 | |
| Standard-Super V | B 1 | |
| Steuergerät I (Steuergerät 1) 23450 | Mus2 | |
| Stockholm 21150 | O20 | |
| Stockholm 22250 (T415001, T435001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Stockholm 25355 | O20 | |
| Stuttgart, car radio. (Tubes: EF41, ECH42, EAF42, EAF42, EL41) |
*** | lan1 |
| Stuttgart TR, car radio, year 1958. (Tubes: EF89, ECH81, EBF89, ECF83. Transistors: 2 * TF80/30) |
O2 | |
| Sultan 2320 | 1.Serie | |
| Sultan 2420 | 1.Serie | |
| Sultan 2420 floor console | 1.Serie | |
| Sultan 2520 | * (Engl.) | 1.Serie |
| Sultan 2620 | 1.Serie | |
| Sultan 21100 | O20 | |
| Sultan 22200 (T415001, T435001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Sultan 25300 | O20 | |
| Supernova (7658880) | *** German / English | TU 1, O12, RK16 Siemens, O20, mus2 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| Trifels , 1957 | men12.57.779 | |
| Toledo | mus2 | |
| Uppsala 7629210/211 | *, Engl./Germ. | O1 |
| V15 | mus2 | |
| Venezia 41120, floor console | O20 | |
| Verona 2605 | 1.Serie ( | |
| Verona 22100 (T475001, T485001) | *, Germ./Engl. | O20 |
| Verona 7622240 | * Germ./Engl. | O1 |
| W400 | mus2 | |
| W846 | mr11.42.526 | |
| W846E | O20 | |
| W4000 | O20 | |
| Wiesbaden, car radio 1958 | O2 | |
| W/LW300 | lan1 | |
| W/LW400 | lan1 | |
| Wolfsburg, 1967 | 1.Serie, sf21.66.656 | |
| ZGW641 | O20 | |
| ZGW641S | O20 | |
| ZGW643 | lan1 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 2 GW 145 | B 1 | |
| 2 GW 146 E | B 1 | |
| 2W2 (rem: O20 | H.d.F-T. III | |
| 2W17 | O20 | |
| 2 W 149 E/EN | B 1 | |
| 3 W 4 | O20,H.d.F-T. III | |
| 3 G4 | O20, H.d.F-T. III | |
| 3 W 145/146 | B 1 | |
| 3 GW 146 | B 1 | |
| 3 GW 448 | B 1, mr04.49.157 | |
| 3 GW 448 L | B 1 | |
| 3 GW448T | tf10.49.299, B 1 | |
| 3 GW 448 V | B I | |
| 3 W 6 | * | O20, H.d.F-T. III, mus2, schen25 |
| 3G15 | O20 | |
| 3W15 | O20 | |
| 3W16 | O20 | |
| 3W27 | O20 | |
| 3W56 | * | O20, schen25 |
| 3 W 145/6 | DRR 157 | |
| 3 W 147 K | 1.Serie, B I | |
| 3 GW 147 K | B I | |
| 3 W 148 | B I |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 4G6 | * | O20, schen25 |
| 4GW28 | O20 | |
| 4GW29 | O20 | |
| 4GW56 | * | O20, schen25 |
| 4GW65 | * | O20, schen25 |
| 4GW67 | * | O20, B4/1 straube, schen25 |
| 4GW67K | * | O20, schen25 |
| 4GW76 | * | O20, schen25 |
| 4 GW 646 | DRR 3, 159 | |
| 4 GW 646 K | B 1 | |
| 4 GW 646 R | B 1 | |
| 4 GW 646 R 1 | B 1, mus2 | |
| 4 GW 647 K | B 1 | |
| 4 GW 646 K 1 | B 1 | |
| 4W6 | * | O20, H.d.F-T. III, schen25 |
| 4W9 | * | O20 H.d.F-T. III, schen25 |
| 4W55 | * | O20, schen25 |
| 4W28 | O20, F.d. FT8 | |
| 4W29 | O20 | |
| 4W65 | * | O20, schen25 |
| 4W66 | * | O20, schen25 |
| 4W66/AL4 | * | O20, schen25 |
| 4W66K | O20 | |
| 4W66K/AL4 | O20 | |
| 4W67 | O20 | |
| 4W67MK | * | O20, schen25 |
| 4W76 | * | O20, mus2, schen25 |
| 4W77 | * | O20 , schen25 |
| 4W95 | * | O20, schen25 |
| 4LGH | O20 | |
| 4LGP | O20 | |
| 4LWH | O20 | |
| 4LWP | O20 | |
| 4 W 648 M | B 1 | |
| 4 GW 648 M | 1.Serie |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 5A76 | * | O20, schen25 |
| 5A649 car radio | lan1 | |
| 5GW77 | * | O20, schen25 |
| 5GW68 | * | O20, schen25 |
| 5GW69 | O20 | |
| 5GW640 | O20 | |
| 5GW77 | * | O20, B4/1 straube |
| 5GW640 | * | lan1, schen25 |
| 5 GW 646 | B 1 | |
| 5 GW 648 | B 1 | |
| 5 GW 2648 | B 1, lan1 | |
| 5 GW 647 P | B 1 | |
| 5 GW 647 | B 1 | |
| 5 GW 647 B | 1.Serie, mr03.48.098 | |
| 5GW648 | lan1 | |
| 5W68 | * | O20, schen25 |
| 5W69 | * | O20, schen25 |
| 5W69K | * | O20, schen25 |
| 5W77 | * | O20, schen25 |
| 5W78E | * | O20, schen25 |
| 5W86 | * | O20, schen25 |
| 5W86S | * | O20, schen25 |
| 5W640 | * | O20 , schen25 |
| 5W641 | O20 | |
| 5W640 | lan1 | |
| 5W641 | * | lan1, schen25 |
| 5 W 646 /2x/3x | B 1, mr10.48.450 | |
| 5 W 647 | B 1 | |
| 5 W 648 | B 1, lan1 | |
| 5 W 648 M/ T 499 W | B 1, lan1 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 6B68 | * | F.d.FT8, schen25 |
| 6B68WR | * | O20 |
| 6B69 | * | O20, schen25 |
| 6B69H | mus2 | |
| 6B69/40 | O20 | |
| 6BW69 | * | O20, mus2, schen25 |
| 6GW69 | O20 | |
| 6GW78 | * | O20, schen25 |
| 6W68 | * | O20, schen25 |
| 6W68P | Mus2 | |
| 6W69 | * | O20, schen25 |
| 6W79 | * | O20, mus2, schen25 |
| 6W97E/U | O20 | |
| 6W640 | * | O20, schen25 |
| 6 W 648 P and N | B 1, lan1 | |
| 7A78 car radio | * | O20, schen25 |
| 7A79 car radio | * | O20, schen25 |
| 7A741H car radio | * | O20, schen25 |
| 7W77 | * | O20, schen25 |
| 7W78 and 7W78S | * | O20, schen25 |
| 7W79 - 7W740 | * | O20, schen25 |
| 7W86 | * | O20, schen25 |
| Model (Modell) | Options (Optionen) | . |
| 8GW78 | * | O20, schen25 |
| 8W78 | * | O20, schen25 |
| 8W79 | O20 | |
| 8 | mus2 | |
| 8 W 748 | DRR 3, 161, B 1, lan1, mr05.48.212, mus2 | |
| 11W78 with remote control + AF amplifier | * | O20, mus2, schen25 |
| 11W79 with remote control + AF amplifier | * | O20, lan , schen25 1 |
| 3000 | sf06.34.045 |